eZ debug
Script start |
Module start 'newsletter' |
Module end 'newsletter' |
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'Revista' |
Script end |
Main resources:
| Total runtime | 1.5399 sec |
| Peak memory usage | 8,448.0000 KB |
| Database Queries | 285 |
Timing points:
| Checkpoint | Start (sec) | Duration (sec) | Memory at start (KB) | Memory used (KB) |
|---|
| Script start |
0.0000 | 0.0264 |
1,085.3750 | 540.2266 |
| Module start 'newsletter' |
0.0264 | 0.7667 |
1,625.6016 | 1,734.9219 |
| Module end 'newsletter' |
0.7931 | 0.7466 |
3,360.5234 | 4,470.8438 |
| Script end |
1.5398 | |
7,831.3672 | |
Time accumulators:
| Accumulator | Duration (sec) | Duration (%) | Count | Average (sec) |
|---|
| Ini load | | | | |
| Load cache | 0.1039 | 6.7487 | 14 | 0.0074 |
| Find INI Files | 0.0622 | 4.0387 | 1 | 0.0622 |
| Parse | 0.0049 | 0.3205 | 1 | 0.0049 |
| Save Cache | 0.0117 | 0.7595 | 1 | 0.0117 |
| Mysql Total | | | | |
| Database connection | 0.0016 | 0.1053 | 1 | 0.0016 |
| Mysqli_queries | 0.3043 | 19.7642 | 285 | 0.0011 |
| Looping result | 0.0109 | 0.7061 | 279 | 0.0000 |
| TS translator | | | | |
| TS init | 0.0074 | 0.4818 | 4 | 0.0019 |
| TS cache load | 0.0064 | 0.4170 | 4 | 0.0016 |
| TS context load | 0.0060 | 0.3927 | 4 | 0.0015 |
| Template Total | 1.4031 | 91.1 | 2 | 0.7016 |
| Template load | 0.6622 | 43.0011 | 2 | 0.3311 |
| String conversion in template resource | 0.0010 | 0.0679 | 18 | 0.0001 |
| Template parser: create text elements | 0.0163 | 1.0610 | 18 | 0.0009 |
| Template parser: remove whitespace | 0.0020 | 0.1324 | 18 | 0.0001 |
| Template parser: construct tree | 0.0494 | 3.2081 | 18 | 0.0027 |
| Template load and register function | 0.0035 | 0.2251 | 8 | 0.0004 |
| Template processing | 0.7409 | 48.1134 | 2 | 0.3704 |
| Override | | | | |
| Cache load | 0.6452 | 41.9010 | 37 | 0.0174 |
| General | | | | |
| dbfile | 0.0025 | 0.1618 | 7 | 0.0004 |
| String conversion | 0.0002 | 0.0159 | 21 | 0.0000 |
| INI string conversion | 0.0001 | 0.0056 | 2 | 0.0000 |
| Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap |
Time used to render debug report: 0.0006 secs